Ingrediƫnten
gehalte aan groenten (Spanje): (93%) (tomaat, rode paprika, komkommer, ui), extra vierge olijfolie (2,6%), wijnazijn, zout, knoflook, citroensap.
Voedingswaarde
Naam | Waarde |
---|---|
Energie | 184,00 kJ |
Energie | 44,00 kcal |
Vet totaal | 2,70 gram |
waarvan verzadigd vet | 0,40 gram |
Koolhydraten totaal | 3,50 gram |
waarvan suikers | 3,30 gram |
voedingsvezel | 1,20 gram |
Eiwit totaal | 0,90 gram |
Zout | 0,62 gram |
Documenten
Er zijn geen documenten beschikbaar.