Geportioneerd brood Pastridor
Code: BRVIKPA01 — Merk: Pastridor — Categorietype: DIEPVRIES
| Energie: | 1204 kJ |
| Energie: | 287 kcal |
| Vetten: | 2.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.4 g |
| Koolhydraten: | 56 g |
| waarvan suikers: | 4.1 g |
| Vezels: | 3.5 g |
| Eiwitten: | 9 g |
| Zout: | 0.4 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet:
Receptuur bevat niet, maar kan sporen bevatten van:
Niet opgegeven: