Geportioneerd brood Pastridor
Code: BRPICPA04 — Merk: Pastridor — Categorietype: DIEPVRIES
| Energie: | 1202 kJ |
| Energie: | 284 kcal |
| Vetten: | 2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.3 g |
| Koolhydraten: | 56 g |
| waarvan suikers: | 0.5 g |
| Vezels: | 2.6 g |
| Eiwitten: | 9.1 g |
| Zout: | 0.9 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet:
Receptuur bevat niet, maar kan sporen bevatten van:
Niet opgegeven: