Geportioneerde broden
Code: BRPICPA01 — Merk: Pastridor — Categorietype: DIEPVRIES
| Energie: | 1127 kJ |
| Energie: | 269 kcal |
| Vetten: | 2.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.2 g |
| Koolhydraten: | 52 g |
| waarvan suikers: | 1 g |
| Vezels: | 4.3 g |
| Eiwitten: | 8 g |
| Zout: | 1.1 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet:
Receptuur bevat niet, maar kan sporen bevatten van:
Niet opgegeven: