Brood pastridor
Code: BRHAMPA09 — Merk: PASTRIDOR — Categorietype: DIEPVRIES
(Promotie vanaf 01/07/2026 tot 31/07/2026 )
| Vetten: | 5.5 Gram |
| Zout: | 0.95 Gram |
| Voedingsvezel: | 5.6 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 8.3 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.2 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 2 Gram |
| Koolhydraten: | 44 Gram |
| Energie: | 1137 Kilojoule |
| Energie: | 270 Kilocalorie |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):