Geportioneerde broden
Code: BRPISPA01 — Merk: Pastridor — Categorietype: DIEPVRIES
| Energie: | 1153 kJ |
| Energie: | 275 kcal |
| Vetten: | 2.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.9 g |
| Koolhydraten: | 53 g |
| waarvan suikers: | 2.3 g |
| Vezels: | 4.3 g |
| Eiwitten: | 8.2 g |
| Zout: | 1.22 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet:
Receptuur bevat niet, maar kan sporen bevatten van:
Niet opgegeven: