Geportioneerd brood Pastridor
Code: BRBAGPA11 — Merk: Pastridor — Categorietype: DIEPVRIES
| Energie: | 1213 kJ |
| Energie: | 287 kcal |
| Vetten: | 4.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.6 g |
| Koolhydraten: | 49 g |
| waarvan suikers: | 4.8 g |
| Vezels: | 4.4 g |
| Eiwitten: | 9.7 g |
| Zout: | 1.5 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet:
Receptuur bevat niet, maar kan sporen bevatten van:
Niet opgegeven: