Geportioneerd brood Pastridor
Code: BRHAMPA10 — Merk: Pastridor — Categorietype: DIEPVRIES
| Vetten: | 3.6 Gram |
| Zout: | 1.1 Gram |
| Voedingsvezel: | 2.7 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 8.9 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 1.7 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 5 Gram |
| Koolhydraten: | 53 Gram |
| Energie: | 1200 Kilojoule |
| Energie: | 287 Kilocalorie |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):