Vinaigrettes Delino
Code: VINBIE04 — Merk: Delino — Categorietype: DROOG
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 0.899 Gram |
| Energie: | 497 Kilocalorie |
| Energie: | 2081 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 33.62 Gram |
| Koolhydraten: | 5.248 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 15.15 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 3.478 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 4.061 Gram |
| Vetten: | 53.01 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.207 Gram |
| Zout: | 2.079 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):