Geportioneerde broden
Code: BRSANPA01 — Merk: Pastridor — Categorietype: DIEPVRIES
| Vetten: | 2.5 Gram |
| Zout: | 1 Gram |
| Voedingsvezel: | 4.7 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 8.5 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.4 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 3.3 Gram |
| Koolhydraten: | 50 Gram |
| Energie: | 1119 Kilojoule |
| Energie: | 267 Kilocalorie |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):