Yoghurts en platte kazen
Code: ZALYOFU21 — Merk: Alpro — Categorietype: VERS
| Energie: | 42 Kilocalorie |
| Energie: | 177 Kilojoule |
| Vetten: | 2.3 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.4 Gram |
| Koolhydraten: | 0 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.9 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 4 Gram |
| Zout: | 0.24 Gram |
| Vitamine D; Bepalingsmethode onbekend of variabel: | 0.75 Microgram |
| Vitamine B12: | 0.38 Microgram |
| Calcium: | 120 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Vrij van: Het artikel is vrij van de genoemde stof (volgens receptuur):