Meel en bloem
Code: BLOEM0059 — Merk: Anco — Categorietype: NON-FOOD
| Energie: | 346 Kilocalorie |
| Energie: | 1466 Kilojoule |
| Vetten: | 1.6 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.1 Gram |
| Koolhydraten: | 72 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 2 Gram |
| Voedingsvezel: | 3.1 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 9.3 Gram |
| Zout: | 0.6 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):