Geportioneerde broden
Code: BRROSBD01 — Merk: Banquet d'Or — Categorietype: DIEPVRIES
| Energie: | 248 Kilocalorie |
| Energie: | 1051 Kilojoule |
| Vetten: | 2.3 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.6 Gram |
| Koolhydraten: | 48 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 2.6 Gram |
| Voedingsvezel: | 2.9 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 7.2 Gram |
| Zout: | 1.3 Gram |
| Vitamine E; Bepalingsmethode onbekend of variabel;uitgedrukt als Alpha- Tocopherol Equivalents.: | 0.19 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Vrij van: Het artikel is vrij van de genoemde stof (volgens receptuur):