Belgie - Koemelk
Code: KABRUDEN1 — Merk: Brugge Kaas — Categorietype: VERS
| Energie: | 1428 Kilojoule |
| Energie: | 345 Kilocalorie |
| Vetten: | 31.1 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 20.7 Gram |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 9.1 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 1.3 Gram |
| Koolhydraten: | 0 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0 Gram |
| Voedingsvezel: | 0 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 16.4 Gram |
| Natrium: | 600 Milligram |
| Zout: | 1.5 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):