Groenten
Code: KAPPER010 — Merk: Didden — Categorietype: DROOG
| Energie: | 117 Kilojoule |
| Energie: | 28 Kilocalorie |
| Vetten: | 0.8 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.3 Gram |
| Koolhydraten: | 0.2 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0.2 Gram |
| Voedingsvezel: | 4.2 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 3.2 Gram |
| Zout: | 6.1 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):