Kazen
Code: KACAST010 — Merk: Castello — Categorietype: VERS
| Energie: | 1217 Kilojoule |
| Energie: | 294 Kilocalorie |
| Vetten: | 24.2 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 14.3 Gram |
| Koolhydraten: | 9.8 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 8.9 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 8.3 Gram |
| Zout: | 0.7 Gram |
| Natrium: | 280 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):