Water
Code: DGLCHAU4 — Merk: Chaudfontaine — Categorietype: DRANKEN
| Energie: | 0 kJ |
| Energie: | 0 kcal |
| Vetten: | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g |
| transvetzuren: | 0 g |
| Koolhydraten: | 0 g |
| waarvan suikers: | 0 g |
| Vezels: | 0 g |
| Eiwitten: | 0 g |
| Zout: | 0 g |
| natrium: | 0.0044 g |
| kalium: | 0.25 mg |
| chloride: | 3.5 mg |
| calcium: | 6.5 mg |
| magnesium: | 1.8 mg |
| fluoride: | 0.04 mg |
| toegevoegd suiker: | 0 g |
| toegevoegd zout: | 0 g |
| sulfaat (SO4): | 0.004 g |
| bicarbonaat (HCO3): | 30.5 mg |
| nitraten: | 0.1 mg |
Receptuur bevat niet: