Blik
Code: DCACOL111 — Merk: Coca-Cola — Categorietype: DRANKEN
| Energie: | 180 kJ |
| Energie: | 42 kcal |
| Vetten: | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g |
| transvetzuren: | 0 g |
| Koolhydraten: | 10.6 g |
| waarvan suikers: | 10.6 g |
| Vezels: | 0 g |
| Eiwitten: | 0 g |
| eiwit plantaardig: | 0 g |
| eiwit dierlijk: | 0 g |
| Zout: | 0 g |
| toegevoegd suiker: | 10.6 g |
| toegevoegd zout: | 0 g |
Receptuur bevat niet: