Eiproducten
Op bestelling!
Code: EIHEEL020 — Merk: Cocovite — Categorietype: VERS
| Energie: | 599 kJ |
| Energie: | 143 kcal |
| Vetten: | 9.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 3.1 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren: | 3.8 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren: | 1.4 g |
| transvetzuren: | 0 g |
| cholesterol: | 423 mg |
| Koolhydraten: | 0.8 g |
| waarvan suikers: | 0.8 g |
| Vezels: | 0 g |
| Eiwitten: | 12.6 g |
| Zout: | 0.35 g |
| natrium: | 0.14 g |
Receptuur bevat:
Receptuur bevat niet: