Yoghurts en platte kazen
Code: ZDACOT010 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 382 Kilojoule |
| Energie: | 91 Kilocalorie |
| Vetten: | 3.9 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 2.6 Gram |
| Koolhydraten: | 1.6 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 1.6 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 12.3 Gram |
| Zout: | 0.73 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):