Zuiveldranken Danone
Code: ZDAHIPR15 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 610 Kilojoule |
| Energie: | 144 Kilocalorie |
| Vetten: | 1.6 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 1 Gram |
| Koolhydraten: | 12.4 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 9 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 20 Gram |
| Zout: | 0.8 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):