Zuiveldranken Danone
Code: ZDAHIPR16 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 720 Kilojoule |
| Energie: | 171 Kilocalorie |
| Vetten: | 4.6 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 3.2 Gram |
| Koolhydraten: | 11.2 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 8.6 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 20 Gram |
| Zout: | 0.03 Gram |
| Calcium: | 444 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):