Zuiveldranken Danone
Code: ZDAHIPR13 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 650 Kilojoule |
| Energie: | 154 Kilocalorie |
| Vetten: | 3.6 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 2.6 Gram |
| Koolhydraten: | 9.6 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 7.4 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 20.8 Gram |
| Zout: | 0.52 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):