Zuiveldranken Danone
Code: ZDAHIPR09 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 755 Kilojoule |
| Energie: | 178 Kilocalorie |
| Vetten: | 1.5 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.9 Gram |
| Koolhydraten: | 16.2 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 15.6 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 25 Gram |
| Zout: | 0.51 Gram |
| Calcium: | 525 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):