Zuiveldranken Danone
Code: ZDAHIPR05 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 758 Kilojoule |
| Energie: | 179 Kilocalorie |
| Vetten: | 1.1 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.7 Gram |
| Koolhydraten: | 16.5 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 15.5 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 25.1 Gram |
| Zout: | 0.66 Gram |
| Calcium: | 838 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):