Zuiveldranken Danone
Code: ZDAHIPR10 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 738 Kilojoule |
| Energie: | 174 Kilocalorie |
| Vetten: | 1.2 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.9 Gram |
| Koolhydraten: | 15.9 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 15.3 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 25 Gram |
| Zout: | 0.51 Gram |
| Calcium: | 525 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):