Zuiveldranken Danone
Code: ZDAHIPR14 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 617 Kilojoule |
| Energie: | 146 Kilocalorie |
| Vetten: | 2.8 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 2 Gram |
| Koolhydraten: | 10 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 7.6 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 20.2 Gram |
| Zout: | 0.48 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):