Yoghurts en platte kazen
Code: ZDASKYR04 — Merk: danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 328 Kilojoule |
| Energie: | 78 Kilocalorie |
| Vetten: | 0.22 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.15 Gram |
| Koolhydraten: | 5.6 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 5.1 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.3 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 13.3 Gram |
| Zout: | 0.13 Gram |
| Calcium: | 178 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):