Yoghurt danone
Code: ZDAYOM02 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 235 Kilojoule |
| Energie: | 55 Kilocalorie |
| Vetten: | 1.3 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.8 Gram |
| Koolhydraten: | 6.4 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 6.4 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 4.8 Gram |
| Zout: | 0.18 Gram |
| Calcium: | 170 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):