Kazen
Code: KADELI001 — Merk: Le Delice — Categorietype: VERS
| Energie: | 1684 Kilojoule |
| Energie: | 402 Kilocalorie |
| Vetten: | 40 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 28.8 Gram |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 10.4 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 1 Gram |
| Koolhydraten: | 2 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0 Gram |
| Voedingsvezel: | 0 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 10 Gram |
| Natrium: | 800 Microgram |
| Zout: | 2 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):