Sauzen
Code: SAUCOCD02 — Merk: Delino — Categorietype: DROOG
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.1 Gram |
| Energie: | 618 Kilocalorie |
| Energie: | 2590 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 41 Gram |
| Koolhydraten: | 9.4 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 18.5 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 9 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 4.9 Gram |
| Vetten: | 64.5 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.3 Gram |
| Zout: | 2.32 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):