Sauzen
Code: SAUCOCD05 — Merk: Delino — Categorietype: DROOG
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.267 Gram |
| Energie: | 617.8 Kilocalorie |
| Energie: | 2588 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 40.89 Gram |
| Koolhydraten: | 9.52 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 18.43 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 8.962 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 4.911 Gram |
| Vetten: | 64.32 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.289 Gram |
| Zout: | 2.321 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):