Diverse koude sauzen
Op bestelling!
Code: SAUCURD02 — Merk: Delino
Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.023 Gram |
Energie: | 589.8 Kilocalorie |
Energie: | 2470 Kilojoule |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 39.92 Gram |
Koolhydraten: | 5.976 Gram |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 18.01 Gram |
Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 3.936 Gram |
Vetzuren, totaal verzadigd: | 4.756 Gram |
Vetten: | 62.98 Gram |
Voedingsvezel: | 0.935 Gram |
Zout: | 2.064 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):