Sauzen
Code: SAULOOD03 — Merk: Delino — Categorietype: VERS
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.192 Gram |
| Energie: | 603.9 Kilocalorie |
| Energie: | 2527 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 42.34 Gram |
| Koolhydraten: | 1.591 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 19.09 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0.105 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 5.214 Gram |
| Vetten: | 66.71 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.289 Gram |
| Zout: | 1.355 Gram |
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):