Sauzen
Code: SAUMOSD02 — Merk: Delino — Categorietype: VERS
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.493 Gram |
| Energie: | 385.9 Kilocalorie |
| Energie: | 1615 Kilojoule |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 24.15 Gram |
| Koolhydraten: | 7.005 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 10.92 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 6.061 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 2.912 Gram |
| Vetten: | 39.5 Gram |
| Voedingsvezel: | 1.143 Gram |
| Zout: | 1.725 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):