Sauzen
Code: SAUSAMD02 — Merk: Delino — Categorietype: DROOG
| Energie: | 689 Kilocalorie |
| Energie: | 2885 Kilojoule |
| Vetten: | 76.6 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 5.9 Gram |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 48.6 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 22 Gram |
| Koolhydraten: | 1.1 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0.3 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 1.2 Gram |
| Zout: | 1.84 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.5 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):