Sauzen
Code: SAUMOSDID — Merk: Didden — Categorietype: VERS
| Energie: | 595 Kilojoule |
| Energie: | 149 Kilocalorie |
| Vetten: | 11 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.8 Gram |
| Koolhydraten: | 1.8 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 1.8 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 7.2 Gram |
| Zout: | 6.1 Gram |
| Voedingsvezel: | 4.4 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):