Snoep & chocolade
Code: SNTRUF881 — Merk: Duc d'O — Categorietype: DROOG
| Energie: | 2469 Kilojoule |
| Energie: | 593 Kilocalorie |
| Vetten: | 41.5 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 26.9 Gram |
| Koolhydraten: | 49.1 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 48.2 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 5 Gram |
| Zout: | 0.25 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):
Kan bevatten: Het artikel kan de genoemde stof bevatten (als gevolg van besmetting):