Yoghurts en platte kazen
Code: ZDAFRU200 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 455 Kilojoule |
| Energie: | 109 Kilocalorie |
| Vetten: | 3.6 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 2.5 Gram |
| Koolhydraten: | 15 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 14.5 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 4.3 Gram |
| Zout: | 0.16 Gram |
| Calcium: | 150 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):