Gemalen kaas
Code: KAGRUY002 — Merk: / — Categorietype: VERS
| Energie: | 1643 Kilojoule |
| Energie: | 396 Kilocalorie |
| Vetten: | 32 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 18.6 Gram |
| Koolhydraten: | 0 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 27 Gram |
| Zout: | 1.5 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):