ZUIVEL
Code: KAPLAK002 — Merk: Vepo Cheese — Categorietype: VERS
| Energie: | 1494 Kilojoule |
| Energie: | 357 Kilocalorie |
| Vetten: | 29.9 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 20.3 Gram |
| Koolhydraten: | 0 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 22.8 Gram |
| Natrium: | 760 Milligram |
| Zout: | 1.9 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):