Sauzen
Code: KETGEPH01 — Merk: Heinz — Categorietype: DROOG
| Energie: | 103 Kilocalorie |
| Energie: | 435 Kilojoule |
| Vetten: | 0.1 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 0.1 Gram |
| Koolhydraten: | 24.1 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 23.7 Gram |
| Voedingsvezel: | 0.7 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 0.9 Gram |
| Zout: | 1.8 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):