Melk Inex
Code: ZMEHVBP01 — Merk: Inex — Categorietype: DRANKEN
| Energie: | 193 kJ |
| Energie: | 46 kcal |
| Vetten: | 1.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.9 g |
| Koolhydraten: | 4.7 g |
| waarvan suikers: | 4.7 g |
| Eiwitten: | 3.3 g |
| Zout: | 0.13 g |
| calcium: | 120000 mg |
| vitamine B2 (riboflavine): | 0.17 mg |
| vitamine B12: | 0.5 mcg |
Receptuur bevat:
Niet opgegeven: