Melk en creamers
Code: ZKARIN001 — Merk: Inex — Categorietype: DRANKEN
| Energie: | 106 kJ |
| Energie: | 25 kcal |
| Vetten: | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g |
| Koolhydraten: | 3.3 g |
| waarvan suikers: | 3.3 g |
| Eiwitten: | 2.7 g |
| Zout: | 0.1 g |
| calcium: | 100 mg |
| vitamine B2 (riboflavine): | 0.17 mg |
| vitamine B12: | 0.5 mcg |
Receptuur bevat:
Niet opgegeven: