Geportioneerde kaas
Code: KAMARE011 — Merk: Maredsous — Categorietype: VERS
| Energie: | 1328 Kilojoule |
| Energie: | 321 Kilocalorie |
| Vetten: | 29 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 19.5 Gram |
| Koolhydraten: | 5 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 5 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 10 Gram |
| Zout: | 1.8 Gram |
| Calcium: | 220 Milligram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):