Fruitsap niet vers
Code: DPEMIN2 — Merk: MINUTE MAI — Categorietype: DRANKEN
| Energie: | 203 kJ |
| Energie: | 48 kcal |
| Vetten: | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g |
| transvetzuren: | 0 g |
| Koolhydraten: | 11.4 g |
| waarvan suikers: | 11.4 g |
| Vezels: | 0 g |
| Eiwitten: | 0 g |
| eiwit plantaardig: | 0 g |
| eiwit dierlijk: | 0 g |
| Zout: | 0 g |
| vitamine A: | 1550 mcg |
| vitamine E (tocoferol): | 2.71 mg |
| vitamine B2 (riboflavine): | 0.33 mg |
| niacine (vitamine B3): | 3.75 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5): | 1.12 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine): | 0.34 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur): | 18 mg |
| toegevoegd suiker: | 11.4 g |
| toegevoegd zout: | 0 g |
Receptuur bevat niet: