Koekjes
Code: KOEKJESM3 — Merk: Nestlé — Categorietype: DROOG
| Energie: | 1795 Kilojoule |
| Energie: | 426 Kilocalorie |
| Vetten: | 10 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 4.1 Gram |
| Koolhydraten: | 67 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 34 Gram |
| Voedingsvezel: | 2.2 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 16 Gram |
| Zout: | 0.3 Gram |
| Vitamine A; Bepalingsmethode onbekend: | 370 Microgram |
| Vitamine D; Bepalingsmethode onbekend of variabel: | 6 Microgram |
| Vitamine E; Bepalingsmethode onbekend of variabel;uitgedrukt als Alpha- Tocopherol Equivalents.: | 2.6 Milligram |
| Vitamine K: | 33 Microgram |
| Vitamine C: | 66 Milligram |
| Thiamine/Vitamine B1: | 0.9 Milligram |
| Niacine/Vitamine B3: | 6 Milligram |
| Vitamine B6: | 0.25 Milligram |
| Foliumzuur: | 33 Microgram |
| Biotine: | 28 Microgram |
| Pantotheenzuur: | 2.8 Milligram |
| Calcium: | 410 Milligram |
| IJzer: | 8.5 Milligram |
| Zink: | 2.5 Milligram |
| Jood: | 40 Microgram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):