Belgie - Koemelk
Op bestelling!
Code: KABLEU50 — Merk: Pas de ble — Categorietype: VERS
| Vetten: | 28.9 Gram |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd: | 6.33 Gram |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd: | 0.91 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 20.75 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 19.8 Gram |
| Koolhydraten: | 0.6 Gram |
| Vitamine A; Bepalingsmethode onbekend: | 0.31 Milligram |
| Foliumzuur: | 0.03 Milligram |
| Riboflavine/Vitamine B2: | 0.2 Milligram |
| Vitamine C: | 1.2 Milligram |
| Natrium: | 783 Milligram |
| Kalium: | 80 Milligram |
| Calcium: | 588 Milligram |
| Fosfor: | 400 Milligram |
| Magnesium: | 40 Milligram |
| IJzer: | 0.3 Milligram |
| Koper: | 0.04 Milligram |
| Zink: | 3.5 Milligram |
| Zout: | 1.95 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 0.2 Gram |
| Calories/Energy (energy, total metabolizable. calculated from the energy-producing food components): | 1410 Kilojoule |
| Calories/Energy (energy, total metabolizable. calculated from the energy-producing food components): | 334 Kilocalorie |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):