AARDAPPELPODUCTEN
Code: AAHOMEM01 — Merk: Peka — Categorietype: VERS
| Energie: | 536 kJ |
| Energie: | 128 kcal |
| Vetten: | 6.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.8 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren: | 1.7 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren: | 3.7 g |
| transvetzuren: | 0 g |
| Koolhydraten: | 15 g |
| waarvan suikers: | 0.4 g |
| waarvan zetmeel: | 14.7 g |
| Vezels: | 2 g |
| Eiwitten: | 1.6 g |
| eiwit plantaardig: | 1.6 g |
| eiwit dierlijk: | 0 g |
| Zout: | 0.57 g |
| natrium: | 0.23 g |
| toegevoegd suiker: | 0 g |
| toegevoegd zout: | 0.52 g |
Receptuur bevat niet: