Yoghurts en platte kazen
Code: ZDASUI010 — Merk: Danone — Categorietype: VERS
| Energie: | 218 Kilojoule |
| Energie: | 52 Kilocalorie |
| Vetten: | 2.3 Gram |
| Vetzuren, totaal verzadigd: | 1.6 Gram |
| Koolhydraten: | 2.3 Gram |
| Suikers, Tot, Expressie Onbekend: | 2.3 Gram |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable: | 5.5 Gram |
| Zout: | 0.05 Gram |
Bevat: Het artikel bevat de genoemde stof als ingrediënt (of de stof is aanwezig in een ingrediënt):